| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 14,6 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2213 kJ/531 kcal | 323 kJ/77 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 32,9 g (19,1 g) | 4,8 g (2,8 g) | 7 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 51,5 g (48,4 g) | 7,5 g (7,1 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 5,4 g | 0,8 g | 2 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,02 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 32
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).