| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 10,6 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2075 kJ/497 kcal | 220 kJ/53 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 28,0 g (11,3 g) | 3,0 g (1,2 g) | 4 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 48,4 g (33,5 g) | 5,1 g (3,6 g) | 2 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,43 g | 0,05 g | < 1 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 11,3 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1944 kJ/466 kcal | 220 kJ/53 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 28,2 g (18,1 g) | 3,2 g (2,0 g) | 5 % (10 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 45,3 g (35,5 g) | 5,1 g (4,0 g) | 2 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 6,1 g | 0,7 g | 1 % | |
| Salz | 0,28 g | 0,03 g | < 1 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 12,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1716 kJ/408 kcal | 214 kJ/51 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,5 g (8,6 g) | 1,7 g (1,1 g) | 2 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 63,6 g (40,3 g) | 8,0 g (5,0 g) | 3 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 5,4 g | 0,7 g | 1 % | |
| Salz | 0,83 g | 0,10 g | 2 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 10,3 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2058 kJ/492 kcal | 212 kJ/51 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 24,4 g (9,7 g) | 2,5 g (1,0 g) | 4 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 58,5 g (24,1 g) | 6,0 g (2,5 g) | 2 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 8,1 g | 0,8 g | 2 % | |
| Salz | 0,92 g | 0,10 g | 2 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 12,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1715 kJ/409 kcal | 214 kJ/51 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,1 g (1,4 g) | 1,9 g (0,2 g) | 3 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 56,4 g (43,6 g) | 7,1 g (5,5 g) | 3 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 5,8 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 8,9 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,81 g | 0,10 g | 2 % |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 12,8 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1658 kJ/394 kcal | 212 kJ/50 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,4 g (6,4 g) | 1,5 g (0,8 g) | 2 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 67,7 g (55,4 g) | 8,7 g (7,1 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,7 g | 0,5 g | < 1 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,02 g | < 1 % |
Aachener Mandel-Printinchen: Anzahl Stück pro Packung: 10
Mini-Elisenlebkuchen glasiert: Anzahl Stück pro Packung: 4
Dessert-Spitzkuchen: Anzahl Stück pro Packung: 8
Baumkuchenspitzen: Anzahl Stück pro Packung: 8
Dominosteine: Anzahl Stück pro Packung: 10
Mandel-Spekulatius: Anzahl Stück pro Packung: 10
Mini-Elisenlebkuchen glasiert: Anzahl Stück pro Packung: 4
Dessert-Spitzkuchen: Anzahl Stück pro Packung: 8
Baumkuchenspitzen: Anzahl Stück pro Packung: 8
Dominosteine: Anzahl Stück pro Packung: 10
Mandel-Spekulatius: Anzahl Stück pro Packung: 10