| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 78,3 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1274 kJ/303 kcal | 997 kJ/237 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,7 g (4,4 g) | 7,6 g (3,5 g) | 11 % (17 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 48,0 g (29,0 g) | 37,6 g (22,7 g) | 15 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 1,3 g | - | |
| Eiweiß | 5,0 g | 3,9 g | 8 % | |
| Salz | 0,31 g | 0,24 g | 4 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).