| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 85 ml / 55 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1503 kJ/361 kcal | 826 kJ/199 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 26,0 g (19,8 g) | 14,3 g (10,9 g) | 20 % (55 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,2 g (25,1 g) | 15,0 g (13,8 g) | 6 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 2,2 g | 4 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 16
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).