| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 300g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 516 kJ/124 kcal | 1548 kJ/373 kcal | 19 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,0 g (3,8 g) | 30,0 g (11,4 g) | 43 % (57 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,9 g (3,2 g) | 20,7 g (9,6 g) | 8 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 1,5 g | 4,5 g | 9 % | |
| Salz | 1,0 g | 3,1 g | 52 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).