| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 166,6 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 601 kJ/143 kcal | 1001 kJ/238 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,7 g (1,8 g) | 6,2 g (3,0 g) | 9 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 20,9 g (3,7 g) | 34,8 g (6,2 g) | 13 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 3,8 g | - | |
| Eiweiß | 5,3 g | 8,8 g | 18 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,8 g | 30 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).