| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 280 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1070 kJ/255 kcal | 2996 kJ/713 kcal | 36 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,3 g (4,8 g) | 26,0 g (13,4 g) | 37 % (67 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,4 g (2,1 g) | 87,9 g (5,9 g) | 34 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 4,2 g | - | |
| Eiweiß | 10,6 g | 29,7 g | 59 % | |
| Salz | 1,2 g | 3,5 g | 58 % |
Anzahl Stück pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).