| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 85 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1242 kJ/298 kcal | 1056 kJ/253 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 19,0 g (12,0 g) | 16,2 g (10,2 g) | 23 % (51 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,0 g (1,0 g) | 20,4 g (0,9 g) | 8 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 7,2 g | 6,1 g | 12 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,85 g | 14 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).