| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 897 kJ/214 kcal | 628 kJ/150 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,9 g (6,5 g) | 6,9 g (4,6 g) | 10 % (23 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,0 g (26,0 g) | 19,6 g (18,2 g) | 8 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 2,2 g | 5 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).