| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1105 kJ/263 kcal | 166 kJ/39 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,3 g (1,1 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,5 g (1,3 g) | 5,3 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 8,5 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 2,2 g | 0,34 g | 6 % |
Anzahl Stück pro Packung: 22-24
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).