| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 170 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1960 kJ/470 kcal | 3332 kJ/798 kcal | 40 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 27,5 g (17,7 g) | 46,8 g (30,2 g) | 67 % (151 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 47,4 g (29,1 g) | 80,7 g (49,5 g) | 31 % (55 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 2,0 g | - | |
| Eiweiß | 6,6 g | 11,2 g | 23 % | |
| Salz | 0,33 g | 0,55 g | 9 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).