| Nährwertangaben | Pro 100 g | Stück = 25 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1403 kJ/336 kcal | 351 kJ/84 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,8 g (8,2 g) | 4,5 g (2,1 g) | 6 % (10 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34,8 g (18,9 g) | 8,7 g (4,7 g) | 3 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | - | - | |
| Eiweiß | 7,9 g | 2,0 g | - | |
| Salz | 0,69 g | 0,17 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).