| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 685 kJ/164 kcal | 1028 kJ/246 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (6,0 g) | 13,5 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,0 g (2,5 g) | 19,5 g (3,8 g) | 8 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 2,3 g | - | |
| Eiweiß | 7,0 g | 10,5 g | 21 % | |
| Salz | 0,80 g | 1,2 g | 20 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).