| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1197 kJ/287 kcal | 838 kJ/201 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,0 g (14,0 g) | 11,9 g (9,8 g) | 17 % (49 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,0 g (23,0 g) | 21,0 g (16,1 g) | 8 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 2,2 g | 5 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).