| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 578 kJ/138 kcal | 1445 kJ/345 kcal | 17 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,9 g (2,4 g) | 17,3 g (6,0 g) | 25 % (30 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,0 g (2,3 g) | 30,0 g (5,8 g) | 12 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 6,7 g | 16,8 g | 34 % | |
| Salz | 0,90 g | 2,3 g | 38 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).