| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 225g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1015 kJ/242 kcal | 2283 kJ/545 kcal | 27 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,8 g (4,4 g) | 22,1 g (9,9 g) | 32 % (50 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,6 g (1,8 g) | 57,6 g (4,1 g) | 22 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 7,9 g | - | |
| Eiweiß | 11,1 g | 25,0 g | 50 % | |
| Salz | 1,3 g | 2,9 g | 49 % |
Anzahl Stück pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).