| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 50g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1355 kJ/324 kcal | 677 kJ/162 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 19,0 g (8,4 g) | 9,5 g (4,2 g) | 14 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,0 g (1,1 g) | 14,0 g (0,6 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 10,0 g | 5,0 g | 10 % | |
| Salz | 1,7 g | 0,85 g | 14 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).