| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1592 kJ/380 kcal | 1274 kJ/304 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,9 g (9,8 g) | 12,7 g (7,8 g) | 18 % (39 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 52,8 g (43,2 g) | 42,2 g (34,5 g) | 16 % (38 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,23 g | 0,18 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).