| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1308 kJ/311 kcal | 1161 kJ/276 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,0 g (1,5 g) | 9,9 g (1,4 g) | 14 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46,0 g (19,0 g) | 41,4 g (17,1 g) | 16 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 5,4 g | 4,9 g | 10 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,90 g | 15 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).