| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 51,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1009 kJ/241 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,0 g (8,3 g) | 6,7 g (4,3 g) | 10 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,0 g (24,0 g) | 12,9 g (12,4 g) | 5 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 5,2 g | 2,7 g | 5 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).