| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 135 ml / 95 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1023 kJ/245 kcal | 972 kJ/232 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,0 g (5,8 g) | 12,4 g (5,5 g) | 18 % (28 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,0 g (24,0 g) | 25,7 g (22,8 g) | 10 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 4,4 g | 4,2 g | 8 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).