| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 727 kJ/174 kcal | 1091 kJ/260 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,9 g (0,6 g) | 10,4 g (0,9 g) | 15 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,0 g (< 0,5 g) | 36,0 g (< 0,5 g) | 14 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 4,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,4 g | 3,6 g | 7 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).