| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 63 g / 75 ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 493 kJ/117 kcal | 311 kJ/74 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,4 g (2,1 g) | 1,5 g (1,3 g) | 2 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,0 g (19,0 g) | 14,5 g (12,0 g) | 6 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,4 g | < 1 % | |
| Salz | 0,04 g | 0,03 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 7
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).