| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 95 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1267 kJ/302 kcal | 1204 kJ/287 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,3 g (5,5 g) | 10,8 g (5,2 g) | 15 % (26 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34,4 g (0,9 g) | 32,7 g (0,8 g) | 13 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 2,7 g | - | |
| Eiweiß | 14,1 g | 13,4 g | 27 % | |
| Salz | 1,7 g | 1,6 g | 27 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).