| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 1 pièce = 120 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 476 kJ/114 kcal | 571 kJ/136 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,2 g (3,3 g) | 6,2 g (4,0 g) | 9 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,0 g (2,3 g) | 14,4 g (2,8 g) | 6 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 1,9 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 4,7 g | 9 % | |
| Salz | 0,52 g | 0,62 g | 10 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).