| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 624 kJ/148 kcal | 936 kJ/222 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,8 g (0,6 g) | 5,7 g (0,9 g) | 8 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,6 g (0,5 g) | 36,9 g (0,8 g) | 14 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 4,2 g | 11 % | |
| Eiweiß | 2,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,23 g | 4 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).