| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 114 kJ/27 kcal | 171 kJ/41 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,0 g (1,0 g) | 1,5 g (1,5 g) | < 1 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 6,8 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 5,4 g | 11 % | |
| Salz | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).