| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 41,7 | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1327 kJ/319 kcal | 553 kJ/133 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 22,0 g (12,0 g) | 9,2 g (5,0 g) | 13 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,0 g (17,0 g) | 10,4 g (7,1 g) | 4 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,7 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,16 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).