| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 74 g / 120 ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1123 kJ/267 kcal | 831 kJ/198 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,1 g (8,5 g) | 7,5 g (6,3 g) | 11 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,5 g (26,2 g) | 30,0 g (19,4 g) | 12 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 3,1 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,16 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).