| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 78 g 120 ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 775 kJ/184 kcal | 605 kJ/143 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,9 g (3,2 g) | 3,0 g (2,5 g) | 4 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,1 g (24,4 g) | 27,4 g (19,0 g) | 11 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 1,4 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,09 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).