Code kopiert! Bitte geben Sie den Code im Warenkorb in das dafür vorgesehene Feld ein. Das Feld erscheint nach Ihrer Registrierung.
Code kopiert! Bitte geben Sie den Code im Warenkorb in das dafür vorgesehene Feld ein. Das Feld erscheint nach Ihrer Registrierung.
| 160 g | feste Pfirsiche | ||
| 0.4 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 80 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.6 Stück | rote Chilischoten | ||
| 10 g | Rosinen | ||
| 15 g | Zucker | ||
| 25 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.1 TL | Salz | ||
| 80 ml | Wasser | ||
| 320 g | feste Pfirsiche | ||
| 0.8 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 160 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.2 Stück | rote Chilischoten | ||
| 20 g | Rosinen | ||
| 30 g | Zucker | ||
| 50 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.2 TL | Salz | ||
| 160 ml | Wasser | ||
| 480 g | feste Pfirsiche | ||
| 1.2 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 240 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.8 Stück | rote Chilischoten | ||
| 30 g | Rosinen | ||
| 45 g | Zucker | ||
| 75 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.3 TL | Salz | ||
| 240 ml | Wasser | ||
| 640 g | feste Pfirsiche | ||
| 1.6 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 320 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.4 Stück | rote Chilischoten | ||
| 40 g | Rosinen | ||
| 60 g | Zucker | ||
| 100 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.4 TL | Salz | ||
| 320 ml | Wasser | ||
| 800 g | feste Pfirsiche | ||
| 2 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 400 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | rote Chilischoten | ||
| 50 g | Rosinen | ||
| 75 g | Zucker | ||
| 125 ml | Weißwein-Essig | ||
| ½ TL | Salz | ||
| 400 ml | Wasser | ||
| 960 g | feste Pfirsiche | ||
| 2.4 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 480 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.6 Stück | rote Chilischoten | ||
| 60 g | Rosinen | ||
| 90 g | Zucker | ||
| 150 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.6 TL | Salz | ||
| 480 ml | Wasser | ||
| 1120 g | feste Pfirsiche | ||
| 2.8 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 560 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4.2 Stück | rote Chilischoten | ||
| 70 g | Rosinen | ||
| 105 g | Zucker | ||
| 175 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.7 TL | Salz | ||
| 560 ml | Wasser | ||
| 1280 g | feste Pfirsiche | ||
| 3.2 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 640 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4.8 Stück | rote Chilischoten | ||
| 80 g | Rosinen | ||
| 120 g | Zucker | ||
| 200 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.8 TL | Salz | ||
| 640 ml | Wasser | ||
| 1440 g | feste Pfirsiche | ||
| 3.6 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 720 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5.4 Stück | rote Chilischoten | ||
| 90 g | Rosinen | ||
| 135 g | Zucker | ||
| 225 ml | Weißwein-Essig | ||
| 0.9 TL | Salz | ||
| 720 ml | Wasser | ||
| 1600 g | feste Pfirsiche | ||
| 4 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 800 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Stück | rote Chilischoten | ||
| 100 g | Rosinen | ||
| 150 g | Zucker | ||
| 250 ml | Weißwein-Essig | ||
| 1 TL | Salz | ||
| 800 ml | Wasser | ||
| 1760 g | feste Pfirsiche | ||
| 4.4 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 880 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6.6 Stück | rote Chilischoten | ||
| 110 g | Rosinen | ||
| 165 g | Zucker | ||
| 275 ml | Weißwein-Essig | ||
| 1.1 TL | Salz | ||
| 880 ml | Wasser | ||
| 1920 g | feste Pfirsiche | ||
| 4.8 l | Wasser zum Pellen der Pfirsiche | ||
| 960 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7.2 Stück | rote Chilischoten | ||
| 120 g | Rosinen | ||
| 180 g | Zucker | ||
| 300 ml | Weißwein-Essig | ||
| 1.2 TL | Salz | ||
| 960 ml | Wasser | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 205 kcal |
| Fett: | 1 g |
| Gesättigte Fette: | 0.2 g |
| Kohlenhydrate: | 41 g |
| Zucker: | 26 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Ballaststoffe: | 5 g |
| Salz: | 0.1 g |
Unser Tipp