Code kopiert!
Code kopiert!
| 100 g | Pulled Chicken | ||
| ¼ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 125 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 ml | Milch | ||
| ¼ EL | Butter | ||
| 12.5 g | Käse, gerieben | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ¼ Prise(n) | Muskat | ||
| 200 g | Pulled Chicken | ||
| ½ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 250 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 ml | Milch | ||
| ½ EL | Butter | ||
| 25 g | Käse, gerieben | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ½ Prise(n) | Muskat | ||
| 300 g | Pulled Chicken | ||
| ¾ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 375 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 ml | Milch | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| 37.5 g | Käse, gerieben | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ¾ Prise(n) | Muskat | ||
| 400 g | Pulled Chicken | ||
| 1 Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 500 g |
Vegetarisch
Informationen zu den SymbolenFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Ebenso verzichten wir auf die Verwendung von beispielsweise Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 ml | Milch | ||
| 1 EL | Butter | ||
| 50 g | Käse, gerieben | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1 Prise(n) | Muskat | ||
| 500 g | Pulled Chicken | ||
| 1¼ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 625 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 ml | Milch | ||
| 1¼ EL | Butter | ||
| 62.5 g | Käse, gerieben | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1¼ Prise(n) | Muskat | ||
| 600 g | Pulled Chicken | ||
| 1½ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 750 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | Milch | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 75 g | Käse, gerieben | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1½ Prise(n) | Muskat | ||
| 700 g | Pulled Chicken | ||
| 1¾ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 875 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 350 ml | Milch | ||
| 1¾ EL | Butter | ||
| 87.5 g | Käse, gerieben | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1¾ Prise(n) | Muskat | ||
| 800 g | Pulled Chicken | ||
| 2 Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 1000 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 ml | Milch | ||
| 2 EL | Butter | ||
| 100 g | Käse, gerieben | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2 Prise(n) | Muskat | ||
| 900 g | Pulled Chicken | ||
| 2¼ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 1125 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 ml | Milch | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| 112.5 g | Käse, gerieben | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2¼ Prise(n) | Muskat | ||
| 1000 g | Pulled Chicken | ||
| 2½ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 1250 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 ml | Milch | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| 125 g | Käse, gerieben | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2½ Prise(n) | Muskat | ||
| 1100 g | Pulled Chicken | ||
| 2¾ Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 1375 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 550 ml | Milch | ||
| 2¾ EL | Butter | ||
| 137.5 g | Käse, gerieben | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2¾ Prise(n) | Muskat | ||
| 1200 g | Pulled Chicken | ||
| 3 Stück | Hokkaido-Kürbis | ||
| 1500 g |
Vegetarisch
Kartoffelpüree
Art. Nr. 15667
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 ml | Milch | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 150 g | Käse, gerieben | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 3 Prise(n) | Muskat | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
Bitte beachten Sie die zusätzliche Auftauzeit.
| Kalorien: | 483 kcal |
| Fett: | 22 g |
| Kohlenhydrate: | 41 g |
| Eiweiß: | 29 g |