Code kopiert!
Code kopiert!
| ¼ Stück | Vanilleschote | ||
| ¼ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 125 ml | Orangensaft | ||
| ¼ Stück | Zimtstange | ||
| ¼ Stück | Sternanis | ||
| 1 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| ½ EL | brauner Kandiszucker | ||
| 187.5 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| ½ Stück | Vanilleschote | ||
| ½ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 250 ml | Orangensaft | ||
| ½ Stück | Zimtstange | ||
| ½ Stück | Sternanis | ||
| 2 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 1 EL | brauner Kandiszucker | ||
| 375 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| ¾ Stück | Vanilleschote | ||
| ¾ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 375 ml | Orangensaft | ||
| ¾ Stück | Zimtstange | ||
| ¾ Stück | Sternanis | ||
| 3 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 1½ EL | brauner Kandiszucker | ||
| 562.5 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 1 Stück | Vanilleschote | ||
| 1 Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 500 ml | Orangensaft | ||
| 1 Stück | Zimtstange | ||
| 1 Stück | Sternanis | ||
| 4 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 2 EL | brauner Kandiszucker | ||
| 750 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 1¼ Stück | Vanilleschote | ||
| 1¼ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 625 ml | Orangensaft | ||
| 1¼ Stück | Zimtstange | ||
| 1¼ Stück | Sternanis | ||
| 5 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 2½ EL | brauner Kandiszucker | ||
| 937.5 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 1½ Stück | Vanilleschote | ||
| 1½ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 750 ml | Orangensaft | ||
| 1½ Stück | Zimtstange | ||
| 1½ Stück | Sternanis | ||
| 6 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 3 EL | brauner Kandiszucker | ||
| 1125 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 1¾ Stück | Vanilleschote | ||
| 1¾ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 875 ml | Orangensaft | ||
| 1¾ Stück | Zimtstange | ||
| 1¾ Stück | Sternanis | ||
| 7 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 3½ EL | brauner Kandiszucker | ||
| 1312.5 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 2 Stück | Vanilleschote | ||
| 2 Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 1000 ml | Orangensaft | ||
| 2 Stück | Zimtstange | ||
| 2 Stück | Sternanis | ||
| 8 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 4 EL | brauner Kandiszucker | ||
| 1500 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 2¼ Stück | Vanilleschote | ||
| 2¼ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 1125 ml | Orangensaft | ||
| 2¼ Stück | Zimtstange | ||
| 2¼ Stück | Sternanis | ||
| 9 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 4½ EL | brauner Kandiszucker | ||
| 1687.5 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 2½ Stück | Vanilleschote | ||
| 2½ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 1250 ml | Orangensaft | ||
| 2½ Stück | Zimtstange | ||
| 2½ Stück | Sternanis | ||
| 10 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 5 EL | brauner Kandiszucker | ||
| 1875 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 2¾ Stück | Vanilleschote | ||
| 2¾ Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 1375 ml | Orangensaft | ||
| 2¾ Stück | Zimtstange | ||
| 2¾ Stück | Sternanis | ||
| 11 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 5½ EL | brauner Kandiszucker | ||
| 2062.5 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Stück | Bio-Orange(n) | ||
| 3 Stück | Vanilleschote | ||
| 3 Stück | Ingwer, ca. 1 cm | ||
| 1500 ml | Orangensaft | ||
| 3 Stück | Zimtstange | ||
| 3 Stück | Sternanis | ||
| 12 Stück | Gewürznelke(n) | ||
| 6 EL | brauner Kandiszucker | ||
| 2250 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | Bio-Orange(n) | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Gluten, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 210 kcal |
| Fett: | 0.2 g |
| Gesättigte Fette: | 0.1 g |
| Kohlenhydrate: | 16 g |
| Zucker: | 15.8 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Ballaststoffe: | 0.5 g |
| Salz: | 0.01 g |