| 75 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 125 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Butter | ||
| ¼ EL | brauner Zucker | ||
| 150 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 25 g | Parmesankäse | ||
| 100 g | Kartoffeln | ||
| ¼ Stück | Eigelb | ||
| 77.5 g | Mehl | ||
| ¼ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| ¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2½ Stück | Kürbiskerne | ||
| ¼ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 150 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 250 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Butter | ||
| ½ EL | brauner Zucker | ||
| 300 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 50 g | Parmesankäse | ||
| 200 g | Kartoffeln | ||
| ½ Stück | Eigelb | ||
| 155 g | Mehl | ||
| ½ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 5 Stück | Kürbiskerne | ||
| ½ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 225 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 375 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Butter | ||
| ¾ EL | brauner Zucker | ||
| 450 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 75 g | Parmesankäse | ||
| 300 g | Kartoffeln | ||
| ¾ Stück | Eigelb | ||
| 232.5 g | Mehl | ||
| ¾ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| ¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 7½ Stück | Kürbiskerne | ||
| ¾ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 300 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 500 g |
Vegetarisch
Informationen zu den Symbolen
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Butter | ||
| 1 EL | brauner Zucker | ||
| 600 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 100 g | Parmesankäse | ||
| 400 g | Kartoffeln | ||
| 1 Stück | Eigelb | ||
| 310 g | Mehl | ||
| 1 Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 10 Stück | Kürbiskerne | ||
| 1 Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 375 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 625 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Butter | ||
| 1¼ EL | brauner Zucker | ||
| 750 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 125 g | Parmesankäse | ||
| 500 g | Kartoffeln | ||
| 1¼ Stück | Eigelb | ||
| 387.5 g | Mehl | ||
| 1¼ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 1¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 12½ Stück | Kürbiskerne | ||
| 1¼ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 450 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 750 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Butter | ||
| 1½ EL | brauner Zucker | ||
| 900 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 150 g | Parmesankäse | ||
| 600 g | Kartoffeln | ||
| 1½ Stück | Eigelb | ||
| 465 g | Mehl | ||
| 1½ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 15 Stück | Kürbiskerne | ||
| 1½ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 525 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 875 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Butter | ||
| 1¾ EL | brauner Zucker | ||
| 1050 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 175 g | Parmesankäse | ||
| 700 g | Kartoffeln | ||
| 1¾ Stück | Eigelb | ||
| 542.5 g | Mehl | ||
| 1¾ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 1¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 17½ Stück | Kürbiskerne | ||
| 1¾ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 600 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1000 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Butter | ||
| 2 EL | brauner Zucker | ||
| 1200 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 200 g | Parmesankäse | ||
| 800 g | Kartoffeln | ||
| 2 Stück | Eigelb | ||
| 620 g | Mehl | ||
| 2 Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 20 Stück | Kürbiskerne | ||
| 2 Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 675 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1125 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Butter | ||
| 2¼ EL | brauner Zucker | ||
| 1350 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 225 g | Parmesankäse | ||
| 900 g | Kartoffeln | ||
| 2¼ Stück | Eigelb | ||
| 697.5 g | Mehl | ||
| 2¼ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 2¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 22½ Stück | Kürbiskerne | ||
| 2¼ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 750 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 1250 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Butter | ||
| 2½ EL | brauner Zucker | ||
| 1500 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 250 g | Parmesankäse | ||
| 1000 g | Kartoffeln | ||
| 2½ Stück | Eigelb | ||
| 775 g | Mehl | ||
| 2½ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 25 Stück | Kürbiskerne | ||
| 2½ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 825 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1375 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Butter | ||
| 2¾ EL | brauner Zucker | ||
| 1650 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 275 g | Parmesankäse | ||
| 1100 g | Kartoffeln | ||
| 2¾ Stück | Eigelb | ||
| 852.5 g | Mehl | ||
| 2¾ Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 2¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 27½ Stück | Kürbiskerne | ||
| 2¾ Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
| 900 g |
Babykarotten
Art. Nr. 00738
1 kg
€ 7,62
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 1500 g |
Vegetarisch
Creme-Spinat
Art. Nr. 03370
1200 g
(1 kg = € 6,66)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Butter | ||
| 3 EL | brauner Zucker | ||
| 1800 g | Hokkaido Kürbis | ||
| 300 g | Parmesankäse | ||
| 1200 g | Kartoffeln | ||
| 3 Stück | Eigelb | ||
| 930 g | Mehl | ||
| 3 Prise(n) | Muskatnuss gerieben | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 30 Stück | Kürbiskerne | ||
| 3 Prise(n) | Roter Pfeffer und Meersalz | ||
Ohne Fisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein