Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
| 80 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.12 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 10 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 0.2 Stück | Eier | ||
| 10 g | Käse, gerieben | ||
| 0.1 Prise(n) | Salz | ||
| 0.1 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 160 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.24 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 60 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 20 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 0.4 Stück | Eier | ||
| 20 g | Käse, gerieben | ||
| 0.2 Prise(n) | Salz | ||
| 0.2 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 240 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.36 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 90 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 30 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 0.6 Stück | Eier | ||
| 30 g | Käse, gerieben | ||
| 0.3 Prise(n) | Salz | ||
| 0.3 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 320 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.48 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 120 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 40 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 0.8 Stück | Eier | ||
| 40 g | Käse, gerieben | ||
| 0.4 Prise(n) | Salz | ||
| 0.4 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 400 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.6 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 50 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 50 g | Käse, gerieben | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ EL | Sonnenblumenöl | ||
| 480 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.72 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 180 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 60 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 1.2 Stück | Eier | ||
| 60 g | Käse, gerieben | ||
| 0.6 Prise(n) | Salz | ||
| 0.6 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 560 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.84 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 210 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 70 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 1.4 Stück | Eier | ||
| 70 g | Käse, gerieben | ||
| 0.7 Prise(n) | Salz | ||
| 0.7 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 640 g | Vollkornnudeln | ||
| 0.96 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 240 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 80 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 1.6 Stück | Eier | ||
| 80 g | Käse, gerieben | ||
| 0.8 Prise(n) | Salz | ||
| 0.8 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 720 g | Vollkornnudeln | ||
| 1.08 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 270 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 90 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 1.8 Stück | Eier | ||
| 90 g | Käse, gerieben | ||
| 0.9 Prise(n) | Salz | ||
| 0.9 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 800 g | Vollkornnudeln | ||
| 1.2 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 100 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 100 g | Käse, gerieben | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 880 g | Vollkornnudeln | ||
| 1.32 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 330 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 110 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 2.2 Stück | Eier | ||
| 110 g | Käse, gerieben | ||
| 1.1 Prise(n) | Salz | ||
| 1.1 EL | Sonnenblumenöl | ||
| 960 g | Vollkornnudeln | ||
| 1.44 kg |
Kaisergemüse
Art. Nr. 01702
1 kg
€ 10,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 360 ml | Milch (1,5 % Fett) | ||
| 120 ml | Obers, 10% Fett | ||
| 2.4 Stück | Eier | ||
| 120 g | Käse, gerieben | ||
| 1.2 Prise(n) | Salz | ||
| 1.2 EL | Sonnenblumenöl | ||
vegetarisch
| Kalorien: | 233 kcal |
| Fett: | 10 g |
| Gesättigte Fette: | 3 g |
| Kohlenhydrate: | 20 g |
| Zucker: | 7 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Salz: | 0.5 g |