Code kopiert!
Code kopiert!
| 100 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Karotten | ||
| 12.5 g | Sesamkörner | ||
| 12.5 g | Pinienkerne | ||
| ½ EL | Olivenöl | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| ½ Prise(n) | Meersalz | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 50 g | Schafskäse | ||
| 200 g |
Source de protéines
Informationen zu den Symbolen
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | Karotten | ||
| 25 g | Sesamkörner | ||
| 25 g | Pinienkerne | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 1 Prise(n) | Meersalz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 100 g | Schafskäse | ||
| 300 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Karotten | ||
| 37.5 g | Sesamkörner | ||
| 37.5 g | Pinienkerne | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 1½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 150 g | Schafskäse | ||
| 400 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g | Karotten | ||
| 50 g | Sesamkörner | ||
| 50 g | Pinienkerne | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 4 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 2 Prise(n) | Meersalz | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 200 g | Schafskäse | ||
| 500 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Karotten | ||
| 62.5 g | Sesamkörner | ||
| 62.5 g | Pinienkerne | ||
| 2½ EL | Olivenöl | ||
| 5 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 2½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 250 g | Schafskäse | ||
| 600 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Karotten | ||
| 75 g | Sesamkörner | ||
| 75 g | Pinienkerne | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 6 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 3 Prise(n) | Meersalz | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 300 g | Schafskäse | ||
| 700 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 700 g | Karotten | ||
| 87.5 g | Sesamkörner | ||
| 87.5 g | Pinienkerne | ||
| 3½ EL | Olivenöl | ||
| 7 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 3½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 3½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 350 g | Schafskäse | ||
| 800 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g | Karotten | ||
| 100 g | Sesamkörner | ||
| 100 g | Pinienkerne | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 8 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 4 Prise(n) | Meersalz | ||
| 4 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 400 g | Schafskäse | ||
| 900 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g | Karotten | ||
| 112.5 g | Sesamkörner | ||
| 112.5 g | Pinienkerne | ||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 9 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 4½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 4½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 450 g | Schafskäse | ||
| 1000 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g | Karotten | ||
| 125 g | Sesamkörner | ||
| 125 g | Pinienkerne | ||
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 10 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 5 Prise(n) | Meersalz | ||
| 5 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 500 g | Schafskäse | ||
| 1100 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1100 g | Karotten | ||
| 137.5 g | Sesamkörner | ||
| 137.5 g | Pinienkerne | ||
| 5½ EL | Olivenöl | ||
| 11 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 5½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 5½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 550 g | Schafskäse | ||
| 1200 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g | Karotten | ||
| 150 g | Sesamkörner | ||
| 150 g | Pinienkerne | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 12 Zehe(n) | Knoblauch, gehackt | ||
| 6 Prise(n) | Meersalz | ||
| 6 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 600 g | Schafskäse | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Unser Tipp