Code kopiert! Bitte geben Sie den Code im Warenkorb in das dafür vorgesehene Feld ein. Das Feld erscheint nach Ihrer Registrierung.
Code kopiert! Bitte geben Sie den Code im Warenkorb in das dafür vorgesehene Feld ein. Das Feld erscheint nach Ihrer Registrierung.
| 40 g | Mehl | ||
| 20 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 0.2 Stück | Ei | ||
| 0.1 TL | Salz | ||
| 200 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.4 Stück | Eier | ||
| 30 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 20 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 80 g | Mehl | ||
| 40 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 0.4 Stück | Ei | ||
| 0.2 TL | Salz | ||
| 400 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.8 Stück | Eier | ||
| 60 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 40 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 120 g | Mehl | ||
| 60 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 0.6 Stück | Ei | ||
| 0.3 TL | Salz | ||
| 600 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.2 Stück | Eier | ||
| 90 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 60 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 160 g | Mehl | ||
| 80 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 0.8 Stück | Ei | ||
| 0.4 TL | Salz | ||
| 800 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.6 Stück | Eier | ||
| 120 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 80 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 200 g | Mehl | ||
| 100 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 1 Stück | Ei | ||
| ½ TL | Salz | ||
| 1000 g |
Source de protéines
Informationen zu den Symbolen
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | Eier | ||
| 150 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 100 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 240 g | Mehl | ||
| 120 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 1.2 Stück | Ei | ||
| 0.6 TL | Salz | ||
| 1200 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.4 Stück | Eier | ||
| 180 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 120 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 280 g | Mehl | ||
| 140 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 1.4 Stück | Ei | ||
| 0.7 TL | Salz | ||
| 1400 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.8 Stück | Eier | ||
| 210 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 140 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 320 g | Mehl | ||
| 160 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 1.6 Stück | Ei | ||
| 0.8 TL | Salz | ||
| 1600 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.2 Stück | Eier | ||
| 240 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 160 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 360 g | Mehl | ||
| 180 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 1.8 Stück | Ei | ||
| 0.9 TL | Salz | ||
| 1800 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.6 Stück | Eier | ||
| 270 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 180 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 400 g | Mehl | ||
| 200 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 2 Stück | Ei | ||
| 1 TL | Salz | ||
| 2000 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stück | Eier | ||
| 300 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 200 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 440 g | Mehl | ||
| 220 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 2.2 Stück | Ei | ||
| 1.1 TL | Salz | ||
| 2200 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4.4 Stück | Eier | ||
| 330 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 220 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
| 480 g | Mehl | ||
| 240 g | Öl oder kalte Butter | ||
| 2.4 Stück | Ei | ||
| 1.2 TL | Salz | ||
| 2400 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4.8 Stück | Eier | ||
| 360 g | Fetakäse aus Schafsmilch | ||
| 240 g | Kräuterfrischkäse | ||
| Salz und Pfeffer aus der Mühle | |||
| Muskat, gemahlen | |||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 547 kcal |
| Fett: | 35 g |
| Gesättigte Fette: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 32 g |
| Zucker: | 3 g |
| Eiweiß: | 22 g |
| Ballaststoffe: | 5 g |
| Salz: | 1.7 g |
Unser Tipp