Code kopiert!
Code kopiert!
| 125 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 83.33 g | Zucker | ||
| 41.67 ml | Wasser | ||
| 0.33 TL | Vanillezucker | ||
| 125 ml | Wodka | ||
| 0.33 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 0.17 Stück | Zitrone | ||
| 250 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 166.67 g | Zucker | ||
| 83.33 ml | Wasser | ||
| 0.67 TL | Vanillezucker | ||
| 250 ml | Wodka | ||
| 0.67 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 0.33 Stück | Zitrone | ||
| 375 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Zucker | ||
| 125 ml | Wasser | ||
| 1 TL | Vanillezucker | ||
| 375 ml | Wodka | ||
| 1 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 0.5 Stück | Zitrone | ||
| 500 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 333.33 g | Zucker | ||
| 166.67 ml | Wasser | ||
| 1.33 TL | Vanillezucker | ||
| 500 ml | Wodka | ||
| 1.33 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 0.67 Stück | Zitrone | ||
| 625 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 416.67 g | Zucker | ||
| 208.33 ml | Wasser | ||
| 1.67 TL | Vanillezucker | ||
| 625 ml | Wodka | ||
| 1.67 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 0.83 Stück | Zitrone | ||
| 750 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Zucker | ||
| 250 ml | Wasser | ||
| 2 TL | Vanillezucker | ||
| 750 ml | Wodka | ||
| 2 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 1 Stück | Zitrone | ||
| 875 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 583.33 g | Zucker | ||
| 291.67 ml | Wasser | ||
| 2.33 TL | Vanillezucker | ||
| 875 ml | Wodka | ||
| 2.33 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 1.17 Stück | Zitrone | ||
| 1000 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 666.67 g | Zucker | ||
| 333.33 ml | Wasser | ||
| 2.67 TL | Vanillezucker | ||
| 1000 ml | Wodka | ||
| 2.67 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 1.33 Stück | Zitrone | ||
| 1125 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Zucker | ||
| 375 ml | Wasser | ||
| 3 TL | Vanillezucker | ||
| 1125 ml | Wodka | ||
| 3 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 1.5 Stück | Zitrone | ||
| 1250 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 833.33 g | Zucker | ||
| 416.67 ml | Wasser | ||
| 3.33 TL | Vanillezucker | ||
| 1250 ml | Wodka | ||
| 3.33 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 1.67 Stück | Zitrone | ||
| 1375 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 916.67 g | Zucker | ||
| 458.33 ml | Wasser | ||
| 3.67 TL | Vanillezucker | ||
| 1375 ml | Wodka | ||
| 3.67 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 1.83 Stück | Zitrone | ||
| 1500 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g | Zucker | ||
| 500 ml | Wasser | ||
| 4 TL | Vanillezucker | ||
| 1500 ml | Wodka | ||
| 4 TL | Lebensmittelfarbe Glitzerpulver (optional) | ||
| 2 Stück | Zitrone | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Gluten, vegan, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 691 kcal |
| Fett: | 1 g |
| Gesättigte Fette: | 0.1 g |
| Kohlenhydrate: | 93 g |
| Zucker: | 84 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Ballaststoffe: | 4 g |
| Salz: | 0.1 g |