| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 956 kJ/226 kcal | 669 kJ/158 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,3 g (0,2 g) | 0,9 g (0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 44,1 g (2,8 g) | 30,9 g (2,0 g) | 12 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 5,0 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 6,9 g | 4,9 g | 10 % | |
| Salz | 1,3 g | 0,91 g | 15 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).