| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 28 ml / 17,6 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1239 kJ/295 kcal | 218 kJ/52 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,3 g (10,5 g) | 2,2 g (1,9 g) | 3 % (9 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 41,5 g (29,0 g) | 7,3 g (5,1 g) | 3 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 4,1 g | 0,7 g | 1 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,03 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 18
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).