Mini-Waffelhörnchen White
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1648 kJ/395 kcal | 280 kJ/67 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 23,5 g (16,5 g) | 4,0 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 41,9 g (31,0 g) | 7,1 g (5,3 g) | 3 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 0,5 g | 1 % | |
| Salz | 0,20 g | 0,03 g | < 1 % |
Mini-Waffelhörnchen Black
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1600 kJ/383 kcal | 272 kJ/65 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,4 g (15,4 g) | 3,6 g (2,6 g) | 5 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 43,5 g (31,3 g) | 7,4 g (5,3 g) | 3 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 0,6 g | 1 % | |
| Salz | 0,23 g | 0,04 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 20
Anzahl Portionen pro Packung: 20
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 20
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).