| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70g/110ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1082 kJ/257 kcal | 758 kJ/180 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,2 g (6,6 g) | 5,7 g (4,6 g) | 8 % (23 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 41,0 g (31,0 g) | 28,7 g (21,7 g) | 11 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 1,8 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 2,5 g | 5 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).