| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1244 kJ/296 kcal | 871 kJ/207 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,6 g (9,0 g) | 8,8 g (6,3 g) | 13 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 41,1 g (26,9 g) | 28,8 g (18,8 g) | 11 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,4 g | 3,1 g | 6 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).