| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 563 kJ/133 kcal | 1409 kJ/333 kcal | 17 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,6 g (0,6 g) | 4,0 g (1,6 g) | 6 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 10,4 g (1,7 g) | 26,0 g (4,3 g) | 10 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 18,6 g | 46,5 g | 93 % | |
| Salz | 1,4 g | 3,4 g | 56 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).