| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 166,6 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 685 kJ/163 kcal | 1141 kJ/271 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,6 g (3,0 g) | 7,7 g (5,0 g) | 11 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,0 g (5,2 g) | 40,0 g (8,7 g) | 15 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 5,3 g | 8,8 g | 18 % | |
| Salz | 1,8 g | 3,0 g | 50 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).