Code kopiert!
Code kopiert!
| 1 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 1½ cm | Ingwer | ||
| 2 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Kokosöl | ||
| 1 TL | Knoblauch | ||
| 1 EL | grüne Currypaste | ||
| 200 ml | Kokosmilch | ||
| 75 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Karotten gewürfelt | ||
| 1 EL | Erdnussöl | ||
| 150 g | Langkorn-Reis | ||
| ½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1 EL | Korianderblätter | ||
| 2 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 3 cm | Ingwer | ||
| 4 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Kokosöl | ||
| 2 TL | Knoblauch | ||
| 2 EL | grüne Currypaste | ||
| 400 ml | Kokosmilch | ||
| 150 g |
Source de protéines
Informationen zu den Symbolen
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Karotten gewürfelt | ||
| 2 EL | Erdnussöl | ||
| 300 g | Langkorn-Reis | ||
| 1 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 2 EL | Korianderblätter | ||
| 3 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 4½ cm | Ingwer | ||
| 6 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Kokosöl | ||
| 3 TL | Knoblauch | ||
| 3 EL | grüne Currypaste | ||
| 600 ml | Kokosmilch | ||
| 225 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g | Karotten gewürfelt | ||
| 3 EL | Erdnussöl | ||
| 450 g | Langkorn-Reis | ||
| 1½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 3 EL | Korianderblätter | ||
| 4 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 6 cm | Ingwer | ||
| 8 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Kokosöl | ||
| 4 TL | Knoblauch | ||
| 4 EL | grüne Currypaste | ||
| 800 ml | Kokosmilch | ||
| 300 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Karotten gewürfelt | ||
| 4 EL | Erdnussöl | ||
| 600 g | Langkorn-Reis | ||
| 2 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 4 EL | Korianderblätter | ||
| 5 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 7½ cm | Ingwer | ||
| 10 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Kokosöl | ||
| 5 TL | Knoblauch | ||
| 5 EL | grüne Currypaste | ||
| 1000 ml | Kokosmilch | ||
| 375 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | Karotten gewürfelt | ||
| 5 EL | Erdnussöl | ||
| 750 g | Langkorn-Reis | ||
| 2½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 5 EL | Korianderblätter | ||
| 6 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 9 cm | Ingwer | ||
| 12 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Kokosöl | ||
| 6 TL | Knoblauch | ||
| 6 EL | grüne Currypaste | ||
| 1200 ml | Kokosmilch | ||
| 450 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g | Karotten gewürfelt | ||
| 6 EL | Erdnussöl | ||
| 900 g | Langkorn-Reis | ||
| 3 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 6 EL | Korianderblätter | ||
| 7 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 1½ cm | Ingwer | ||
| 14 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 EL | Kokosöl | ||
| 7 TL | Knoblauch | ||
| 7 EL | grüne Currypaste | ||
| 1400 ml | Kokosmilch | ||
| 525 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 525 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 525 g | Karotten gewürfelt | ||
| 7 EL | Erdnussöl | ||
| 1050 g | Langkorn-Reis | ||
| 3½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 7 EL | Korianderblätter | ||
| 8 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 12 cm | Ingwer | ||
| 16 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 EL | Kokosöl | ||
| 8 TL | Knoblauch | ||
| 8 EL | grüne Currypaste | ||
| 1600 ml | Kokosmilch | ||
| 600 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Karotten gewürfelt | ||
| 8 EL | Erdnussöl | ||
| 1200 g | Langkorn-Reis | ||
| 4 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 8 EL | Korianderblätter | ||
| 9 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 13½ cm | Ingwer | ||
| 18 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 EL | Kokosöl | ||
| 9 TL | Knoblauch | ||
| 9 EL | grüne Currypaste | ||
| 1800 ml | Kokosmilch | ||
| 675 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 675 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 675 g | Karotten gewürfelt | ||
| 9 EL | Erdnussöl | ||
| 1350 g | Langkorn-Reis | ||
| 4½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 9 EL | Korianderblätter | ||
| 10 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 15 cm | Ingwer | ||
| 20 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 EL | Kokosöl | ||
| 10 TL | Knoblauch | ||
| 10 EL | grüne Currypaste | ||
| 2000 ml | Kokosmilch | ||
| 750 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Karotten gewürfelt | ||
| 10 EL | Erdnussöl | ||
| 1500 g | Langkorn-Reis | ||
| 5 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 10 EL | Korianderblätter | ||
| 11 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 16½ cm | Ingwer | ||
| 22 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 EL | Kokosöl | ||
| 11 TL | Knoblauch | ||
| 11 EL | grüne Currypaste | ||
| 2200 ml | Kokosmilch | ||
| 825 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 825 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 825 g | Karotten gewürfelt | ||
| 11 EL | Erdnussöl | ||
| 1650 g | Langkorn-Reis | ||
| 5½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 11 EL | Korianderblätter | ||
| 12 Stück | Rinder Hüftsteaks | ||
| 18 cm | Ingwer | ||
| 24 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 EL | Kokosöl | ||
| 12 TL | Knoblauch | ||
| 12 EL | grüne Currypaste | ||
| 2400 ml | Kokosmilch | ||
| 900 g |
Source de protéines
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
€ 10,59
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g |
Prinzessbohnen
Art. Nr. 00719
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g | Karotten gewürfelt | ||
| 12 EL | Erdnussöl | ||
| 1800 g | Langkorn-Reis | ||
| 6 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 12 EL | Korianderblätter | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
Unser Tipp