Code kopiert!
Code kopiert!
| 75 g | Pfifferlinge | ||
| ¼ Stück | Knoblauchzehe | ||
| ¾ EL | Olivenöl | ||
| 25 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Risottoreis | ||
| 50 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 ml | Gemüsefond | ||
| 100 g | Hokkaidokürbis | ||
| ½ EL | Balsamicoessig | ||
| ¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 12.5 g | Walnüsse | ||
| ½ EL | Butter | ||
| 7½ g | Parmesan | ||
| 2½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 1 Stück | Feigen | ||
| 25 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 150 g | Pfifferlinge | ||
| ½ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 50 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Risottoreis | ||
| 100 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 ml | Gemüsefond | ||
| 200 g | Hokkaidokürbis | ||
| 1 EL | Balsamicoessig | ||
| 1½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 25 g | Walnüsse | ||
| 1 EL | Butter | ||
| 15 g | Parmesan | ||
| 5 g | mediterrane Kräuter | ||
| 2 Stück | Feigen | ||
| 50 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 225 g | Pfifferlinge | ||
| ¾ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 2¼ EL | Olivenöl | ||
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g | Risottoreis | ||
| 150 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | Gemüsefond | ||
| 300 g | Hokkaidokürbis | ||
| 1½ EL | Balsamicoessig | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 37.5 g | Walnüsse | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 22½ g | Parmesan | ||
| 7½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 3 Stück | Feigen | ||
| 75 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 300 g | Pfifferlinge | ||
| 1 Stück | Knoblauchzehe | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 100 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Risottoreis | ||
| 200 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 ml | Gemüsefond | ||
| 400 g | Hokkaidokürbis | ||
| 2 EL | Balsamicoessig | ||
| 3 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 50 g | Walnüsse | ||
| 2 EL | Butter | ||
| 30 g | Parmesan | ||
| 10 g | mediterrane Kräuter | ||
| 4 Stück | Feigen | ||
| 100 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 375 g | Pfifferlinge | ||
| 1¼ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 3¾ EL | Olivenöl | ||
| 125 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | Risottoreis | ||
| 250 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 ml | Gemüsefond | ||
| 500 g | Hokkaidokürbis | ||
| 2½ EL | Balsamicoessig | ||
| 3¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 62.5 g | Walnüsse | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| 37½ g | Parmesan | ||
| 12½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 5 Stück | Feigen | ||
| 125 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 450 g | Pfifferlinge | ||
| 1½ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 150 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g | Risottoreis | ||
| 300 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 ml | Gemüsefond | ||
| 600 g | Hokkaidokürbis | ||
| 3 EL | Balsamicoessig | ||
| 4½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 75 g | Walnüsse | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 45 g | Parmesan | ||
| 15 g | mediterrane Kräuter | ||
| 6 Stück | Feigen | ||
| 150 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 525 g | Pfifferlinge | ||
| 1¾ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 5¼ EL | Olivenöl | ||
| 175 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 525 g | Risottoreis | ||
| 350 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 700 ml | Gemüsefond | ||
| 700 g | Hokkaidokürbis | ||
| 3½ EL | Balsamicoessig | ||
| 5¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 87.5 g | Walnüsse | ||
| 3½ EL | Butter | ||
| 52½ g | Parmesan | ||
| 17½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 7 Stück | Feigen | ||
| 175 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 600 g | Pfifferlinge | ||
| 2 Stück | Knoblauchzehe | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 200 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Risottoreis | ||
| 400 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 ml | Gemüsefond | ||
| 800 g | Hokkaidokürbis | ||
| 4 EL | Balsamicoessig | ||
| 6 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 100 g | Walnüsse | ||
| 4 EL | Butter | ||
| 60 g | Parmesan | ||
| 20 g | mediterrane Kräuter | ||
| 8 Stück | Feigen | ||
| 200 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 675 g | Pfifferlinge | ||
| 2¼ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 6¾ EL | Olivenöl | ||
| 225 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 675 g | Risottoreis | ||
| 450 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 ml | Gemüsefond | ||
| 900 g | Hokkaidokürbis | ||
| 4½ EL | Balsamicoessig | ||
| 6¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 112.5 g | Walnüsse | ||
| 4½ EL | Butter | ||
| 67½ g | Parmesan | ||
| 22½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 9 Stück | Feigen | ||
| 225 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 750 g | Pfifferlinge | ||
| 2½ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 7½ EL | Olivenöl | ||
| 250 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Risottoreis | ||
| 500 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 ml | Gemüsefond | ||
| 1000 g | Hokkaidokürbis | ||
| 5 EL | Balsamicoessig | ||
| 7½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 125 g | Walnüsse | ||
| 5 EL | Butter | ||
| 75 g | Parmesan | ||
| 25 g | mediterrane Kräuter | ||
| 10 Stück | Feigen | ||
| 250 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 825 g | Pfifferlinge | ||
| 2¾ Stück | Knoblauchzehe | ||
| 8¼ EL | Olivenöl | ||
| 275 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 825 g | Risottoreis | ||
| 550 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1100 ml | Gemüsefond | ||
| 1100 g | Hokkaidokürbis | ||
| 5½ EL | Balsamicoessig | ||
| 8¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 137.5 g | Walnüsse | ||
| 5½ EL | Butter | ||
| 82½ g | Parmesan | ||
| 27½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 11 Stück | Feigen | ||
| 275 g | Ziegenkäsecamembert | ||
| 900 g | Pfifferlinge | ||
| 3 Stück | Knoblauchzehe | ||
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 300 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g | Risottoreis | ||
| 600 ml |
Grüner Veltliner PRIVAT Weingut Stadt Krems Niederösterreich
Art. Nr. 00979
750 ml
(1 l = € 13,32)
€ 9,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 ml | Gemüsefond | ||
| 1200 g | Hokkaidokürbis | ||
| 6 EL | Balsamicoessig | ||
| 9 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 150 g | Walnüsse | ||
| 6 EL | Butter | ||
| 90 g | Parmesan | ||
| 30 g | mediterrane Kräuter | ||
| 12 Stück | Feigen | ||
| 300 g | Ziegenkäsecamembert | ||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch, Ohne Schwein