Code kopiert!
Code kopiert!
| ¼ kg | Kartoffeln | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ¼ Bund | Radieschen | ||
| ¾ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 1¼ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| ¼ TL | grober Senf | ||
| 12.5 ml | Weißweinessig | ||
| ¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ TL | Honig | ||
| 37.5 ml | Distelöl | ||
| ½ kg | Kartoffeln | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| ½ Bund | Radieschen | ||
| 1½ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 2½ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| ½ TL | grober Senf | ||
| 25 ml | Weißweinessig | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 TL | Honig | ||
| 75 ml | Distelöl | ||
| ¾ kg | Kartoffeln | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ¾ Bund | Radieschen | ||
| 2¼ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 3¾ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| ¾ TL | grober Senf | ||
| 37.5 ml | Weißweinessig | ||
| ¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ TL | Honig | ||
| 112.5 ml | Distelöl | ||
| 1 kg | Kartoffeln | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1 Bund | Radieschen | ||
| 3 Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 5 Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 1 TL | grober Senf | ||
| 50 ml | Weißweinessig | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 TL | Honig | ||
| 150 ml | Distelöl | ||
| 1¼ kg | Kartoffeln | ||
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1¼ Bund | Radieschen | ||
| 3¾ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 6¼ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 1¼ TL | grober Senf | ||
| 62.5 ml | Weißweinessig | ||
| 1¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ TL | Honig | ||
| 187.5 ml | Distelöl | ||
| 1½ kg | Kartoffeln | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1½ Bund | Radieschen | ||
| 4½ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 7½ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 1½ TL | grober Senf | ||
| 75 ml | Weißweinessig | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 TL | Honig | ||
| 225 ml | Distelöl | ||
| 1¾ kg | Kartoffeln | ||
| 7 EL | Olivenöl | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 3½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1¾ Bund | Radieschen | ||
| 5¼ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 8¾ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 1¾ TL | grober Senf | ||
| 87.5 ml | Weißweinessig | ||
| 1¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ TL | Honig | ||
| 262.5 ml | Distelöl | ||
| 2 kg | Kartoffeln | ||
| 8 EL | Olivenöl | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 4 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2 Bund | Radieschen | ||
| 6 Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 10 Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 2 TL | grober Senf | ||
| 100 ml | Weißweinessig | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 TL | Honig | ||
| 300 ml | Distelöl | ||
| 2¼ kg | Kartoffeln | ||
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 4½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2¼ Bund | Radieschen | ||
| 6¾ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 11¼ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 2¼ TL | grober Senf | ||
| 112.5 ml | Weißweinessig | ||
| 2¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ TL | Honig | ||
| 337.5 ml | Distelöl | ||
| 2½ kg | Kartoffeln | ||
| 10 EL | Olivenöl | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 5 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2½ Bund | Radieschen | ||
| 7½ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 12½ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 2½ TL | grober Senf | ||
| 125 ml | Weißweinessig | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 TL | Honig | ||
| 375 ml | Distelöl | ||
| 2¾ kg | Kartoffeln | ||
| 11 EL | Olivenöl | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 5½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2¾ Bund | Radieschen | ||
| 8¼ Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 13¾ Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 2¾ TL | grober Senf | ||
| 137.5 ml | Weißweinessig | ||
| 2¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ TL | Honig | ||
| 412.5 ml | Distelöl | ||
| 3 kg | Kartoffeln | ||
| 12 EL | Olivenöl | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 3 Bund | Radieschen | ||
| 9 Stange(n) | Frühlingslauch | ||
| 15 Stück | frische Snack-Gurken | ||
| 3 TL | grober Senf | ||
| 150 ml | Weißweinessig | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 TL | Honig | ||
| 450 ml | Distelöl | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein