Code kopiert!
Code kopiert!
| 25 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 11.25 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.08 TL | Backpulver | ||
| 11.25 g | Butter | ||
| 7.92 g | Zucker | ||
| 0.08 TL | Zimt | ||
| 0.08 Stück | Ei Größe L | ||
| 29.17 g | Topfen | ||
| 11.25 g | Sauerrahm | ||
| 0.17 Stück | Eier | ||
| 5.42 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 19.58 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 19.58 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 22.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.17 TL | Backpulver | ||
| 22.5 g | Butter | ||
| 15.83 g | Zucker | ||
| 0.17 TL | Zimt | ||
| 0.17 Stück | Ei Größe L | ||
| 58.33 g | Topfen | ||
| 22.5 g | Sauerrahm | ||
| 0.33 Stück | Eier | ||
| 10.83 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 39.17 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 39.17 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 33.75 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.25 TL | Backpulver | ||
| 33.75 g | Butter | ||
| 23.75 g | Zucker | ||
| 0.25 TL | Zimt | ||
| 0.25 Stück | Ei Größe L | ||
| 87.5 g | Topfen | ||
| 33.75 g | Sauerrahm | ||
| 0.5 Stück | Eier | ||
| 16.25 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 58.75 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 58.75 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 45 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.33 TL | Backpulver | ||
| 45 g | Butter | ||
| 31.67 g | Zucker | ||
| 0.33 TL | Zimt | ||
| 0.33 Stück | Ei Größe L | ||
| 116.67 g | Topfen | ||
| 45 g | Sauerrahm | ||
| 0.67 Stück | Eier | ||
| 21.67 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 78.33 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 78.33 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 56.25 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.42 TL | Backpulver | ||
| 56.25 g | Butter | ||
| 39.58 g | Zucker | ||
| 0.42 TL | Zimt | ||
| 0.42 Stück | Ei Größe L | ||
| 145.83 g | Topfen | ||
| 56.25 g | Sauerrahm | ||
| 0.83 Stück | Eier | ||
| 27.08 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 97.92 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 97.92 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 67.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.5 TL | Backpulver | ||
| 67.5 g | Butter | ||
| 47.5 g | Zucker | ||
| 0.5 TL | Zimt | ||
| 0.5 Stück | Ei Größe L | ||
| 175 g | Topfen | ||
| 67.5 g | Sauerrahm | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 32.5 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 117.5 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 117.5 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 175 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 78.75 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.58 TL | Backpulver | ||
| 78.75 g | Butter | ||
| 55.42 g | Zucker | ||
| 0.58 TL | Zimt | ||
| 0.58 Stück | Ei Größe L | ||
| 204.17 g | Topfen | ||
| 78.75 g | Sauerrahm | ||
| 1.17 Stück | Eier | ||
| 37.92 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 137.08 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 137.08 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 90 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.67 TL | Backpulver | ||
| 90 g | Butter | ||
| 63.33 g | Zucker | ||
| 0.67 TL | Zimt | ||
| 0.67 Stück | Ei Größe L | ||
| 233.33 g | Topfen | ||
| 90 g | Sauerrahm | ||
| 1.33 Stück | Eier | ||
| 43.33 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 156.67 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 156.67 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 101.25 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.75 TL | Backpulver | ||
| 101.25 g | Butter | ||
| 71.25 g | Zucker | ||
| 0.75 TL | Zimt | ||
| 0.75 Stück | Ei Größe L | ||
| 262.5 g | Topfen | ||
| 101.25 g | Sauerrahm | ||
| 1.5 Stück | Eier | ||
| 48.75 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 176.25 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 176.25 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 112.5 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.83 TL | Backpulver | ||
| 112.5 g | Butter | ||
| 79.17 g | Zucker | ||
| 0.83 TL | Zimt | ||
| 0.83 Stück | Ei Größe L | ||
| 291.67 g | Topfen | ||
| 112.5 g | Sauerrahm | ||
| 1.67 Stück | Eier | ||
| 54.17 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 195.83 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 195.83 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 275 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 123.75 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 0.92 TL | Backpulver | ||
| 123.75 g | Butter | ||
| 87.08 g | Zucker | ||
| 0.92 TL | Zimt | ||
| 0.92 Stück | Ei Größe L | ||
| 320.83 g | Topfen | ||
| 123.75 g | Sauerrahm | ||
| 1.83 Stück | Eier | ||
| 59.58 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 215.42 g |
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 215.42 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Nüsse, gemischt & gemahlen (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne) | ||
| 135 g | Dinkelvollkornmehl | ||
| 1 TL | Backpulver | ||
| 135 g | Butter | ||
| 95 g | Zucker | ||
| 1 TL | Zimt | ||
| 1 Stück | Ei Größe L | ||
| 350 g | Topfen | ||
| 135 g | Sauerrahm | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 65 g | Zucker | ||
| etwas Zimt | |||
| 235 g |
Informationen zu den Symbolen
Heidelbeeren
Art. Nr. 10852
450 g
(1 kg = € 18,87)
€ 8,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 235 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
€ 12,89
inkl. MwSt.
|
|
|
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
Kühlzeit ca. 30- 60 Minuten
| Kalorien: | 481 kcal |
| Fett: | 37 g |
| Gesättigte Fette: | 15 g |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| Zucker: | 20 g |
| Eiweiß: | 8 g |
| Ballaststoffe: | 4 g |
| Salz: | 0.1 g |