Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
| 93.75 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 62.5 g | Magertopfen | ||
| ½ EL | Zucker | ||
| 0.13 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 25 g | Obers | ||
| 12.5 g | gehobelte Mandeln | ||
| 187.5 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 125 g | Magertopfen | ||
| 1 EL | Zucker | ||
| 0.25 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 50 g | Obers | ||
| 25 g | gehobelte Mandeln | ||
| 281.25 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 187.5 g | Magertopfen | ||
| 1½ EL | Zucker | ||
| 0.38 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 75 g | Obers | ||
| 37.5 g | gehobelte Mandeln | ||
| 375 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 250 g | Magertopfen | ||
| 2 EL | Zucker | ||
| 0.5 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 100 g | Obers | ||
| 50 g | gehobelte Mandeln | ||
| 468.75 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 312.5 g | Magertopfen | ||
| 2½ EL | Zucker | ||
| 0.63 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 125 g | Obers | ||
| 62.5 g | gehobelte Mandeln | ||
| 562.5 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 375 g | Magertopfen | ||
| 3 EL | Zucker | ||
| 0.75 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 150 g | Obers | ||
| 75 g | gehobelte Mandeln | ||
| 656.25 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 175 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 437.5 g | Magertopfen | ||
| 3½ EL | Zucker | ||
| 0.88 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 175 g | Obers | ||
| 87.5 g | gehobelte Mandeln | ||
| 750 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 500 g | Magertopfen | ||
| 4 EL | Zucker | ||
| 1 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 200 g | Obers | ||
| 100 g | gehobelte Mandeln | ||
| 843.75 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 562.5 g | Magertopfen | ||
| 4½ EL | Zucker | ||
| 1.13 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 225 g | Obers | ||
| 112.5 g | gehobelte Mandeln | ||
| 937.5 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 625 g | Magertopfen | ||
| 5 EL | Zucker | ||
| 1.25 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 250 g | Obers | ||
| 125 g | gehobelte Mandeln | ||
| 1031.25 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 275 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 687.5 g | Magertopfen | ||
| 5½ EL | Zucker | ||
| 1.38 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 275 g | Obers | ||
| 137.5 g | gehobelte Mandeln | ||
| 1125 g |
Feine Obstmischung
Art. Nr. 00800
1 kg
€ 13,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Doppelrahm-Frischkäse | ||
| 750 g | Magertopfen | ||
| 6 EL | Zucker | ||
| 1.5 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 300 g | Obers | ||
| 150 g | gehobelte Mandeln | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
plus Kühlzeit 2 Stunden